СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА · 390 ПЕРЕВОЗЧИКОВ В БАЗЕ · ОБНОВЛЕНО СЕГОДНЯ
Все авиакомпании мира на одном табло
Багаж, регистрация, схемы салонов, живые цены и расписание — по каждой авиакомпании, летающей из России и по миру. Крутите глобус или начните с поиска.
65
авиакомпаний с полной справкой
31
страна в каталоге
24/7
цены и расписание обновляются
ПОИСК БИЛЕТОВ · СРАВНЕНИЕ ЦЕН ВСЕХ АВИАКОМПАНИЙ
14.07.2026Turkish Airlines открывает прямой рейс Стамбул — Владивосток с сентября
13.07.2026Emirates увеличивает частоту полётов в Москву до трёх рейсов в день
12.07.2026Air Astana обновила нормы провоза ручной клади на международных рейсах
11.07.2026Qatar Airways признана лучшей авиакомпанией года по версии Skytrax
10.07.2026flydubai запускает распродажу билетов из городов России в Дубай
Авиакомпании с полной справкой
Багаж и ручная кладь, онлайн-регистрация, схемы салонов, живые цены и расписание — по каждой карточке табло.
ТАБЛО · КАРТОЧКИ АВИАКОМПАНИЙ · 65
--:--
| КОД | АВИАКОМПАНИЯ | БИЛЕТЫ ОТ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| J2 | AZAL | 5 705 ₽ | → | ||
| A3 | Aegean Airlines | 2 806 ₽ | → | ||
| KA | Aero Nomad Airlines | 12 383 ₽ | → | ||
| G9 | Air Arabia | 15 103 ₽ | → | ||
| KC | Air Astana | 7 946 ₽ | → | ||
| SM | Air Cairo | 11 189 ₽ | → | ||
| CA | Air China | 8 204 ₽ | → | ||
| AF | Air France | 5 712 ₽ | → | ||
| JU | Air Serbia | 11 822 ₽ | → | ||
| B2 | Belavia | 3 556 ₽ | → | ||
| BA | British Airways | 7 278 ₽ | → | ||
| CX | Cathay Pacific | 6 897 ₽ | → | ||
| MU | China Eastern | 18 232 ₽ | → | ||
| CZ | China Southern | 18 881 ₽ | → | ||
| XC | Corendon Airlines | 3 408 ₽ | → | ||
| MS | EgyptAir | 20 513 ₽ | → | ||
| LY | El Al | 8 064 ₽ | → | ||
| EK | Emirates | 7 794 ₽ | → | ||
| EY | Etihad Airways | 24 243 ₽ | → | ||
| 3F | FLYONE Armenia | 3 530 ₽ | → | ||
| FS | FlyArystan | 2 626 ₽ | → | ||
| A9 | Georgian Airways | 6 052 ₽ | → | ||
| GF | Gulf Air | 17 654 ₽ | → | ||
| HU | Hainan Airlines | 6 390 ₽ | → | ||
| EO | Ikar | 2 704 ₽ | → | ||
| KL | KLM | 5 227 ₽ | → | ||
| LH | Lufthansa | 4 545 ₽ | → | ||
| Y7 | NordStar | 1 791 ₽ | → | ||
| N4 | Nordwind Airlines | 2 194 ₽ | → | ||
| WY | Oman Air | 22 351 ₽ | → | ||
| PC | Pegasus Airlines | 5 705 ₽ | → | ||
| QR | Qatar Airways | 18 748 ₽ | → | ||
| IQ | Qazaq Air | 4 150 ₽ | → | ||
| WZ | Red Wings | 6 013 ₽ | → | ||
| FV | Rossiya Airlines | 1 694 ₽ | → | ||
| AT | Royal Air Maroc | 17 404 ₽ | → | ||
| 7R | RusLine | 3 885 ₽ | → | ||
| FR | Ryanair | 1 683 ₽ | → | ||
| S7 | S7 Airlines | 4 196 ₽ | → | ||
| DV | SCAT Airlines | 9 545 ₽ | → | ||
| 3U | Sichuan Airlines | 21 694 ₽ | → | ||
| SQ | Singapore Airlines | 7 504 ₽ | → | ||
| 5N | Smartavia | 1 694 ₽ | → | ||
| SZ | Somon Air | 17 095 ₽ | → | ||
| 2S | Southwind Airlines | 4 515 ₽ | → | ||
| XQ | SunExpress | 4 396 ₽ | → | ||
| TK | Turkish Airlines | 4 352 ₽ | → | ||
| T5 | Turkmenistan Airlines | 26 817 ₽ | → | ||
| UT | Utair | 1 994 ₽ | → | ||
| HY | Uzbekistan Airways | 12 738 ₽ | → | ||
| VJ | Vietjet | 9 198 ₽ | → | ||
| VN | Vietnam Airlines | 22 807 ₽ | → | ||
| VY | Vueling | 1 386 ₽ | → | ||
| W6 | Wizz Air | 3 351 ₽ | → | ||
| MF | Xiamen Airlines | 5 140 ₽ | → | ||
| FZ | flydubai | 7 059 ₽ | → | ||
| 6R | АЛРОСА | 1 956 ₽ | → | ||
| HZ | Аврора | 4 514 ₽ | → | ||
| A4 | Азимут | 1 588 ₽ | → | ||
| SU | Аэрофлот | 1 694 ₽ | → | ||
| IO | ИрАэро | 3 388 ₽ | → | ||
| DP | Победа | 1 694 ₽ | → | ||
| U6 | Уральские авиалинии | 3 472 ₽ | → | ||
| R3 | Якутия | 8 366 ₽ | → | ||
| YC | Ямал | 10 314 ₽ | → | ||
Авиакомпании по странам
Выберите страну — внутри все её перевозчики с кодами ИАТА и полной справкой. В базе 135 стран, карточки открываются по мере наполнения.