Обновлено: 26 октября 2026
Ryanair летает по Европе, Марокко и нескольким точкам Ближнего Востока — всего 235 направлений. Из России рейсов нет, и соседних точек у неё почти нет: рейсы в Ереван, Гюмри, Кутаиси, Тбилиси и Тель-Авив прекращены, Баку, Стамбул, Дубай и египетские курорты она не обслуживала никогда. Единственный аэропорт, куда есть прямой рейс из Москвы и куда приходит Ryanair, — турецкий Бодрум.
Направления Ryanair
| Маршрут | Частота | Дни вылета | Билеты от | |
|---|---|---|---|---|
| Бодрум — Лондон BJV–STN | RK 7057, 2 рейса в неделю | — | 9 720 ₽ | Найти билеты |
| Бодрум — Дублин BJV–DUB | FR 5243, 2 рейса в неделю | — | 15 618 ₽ | Найти билеты |
| Лондон — Дублин STN–DUB ежедневно | 262 рейса в месяц, до 9 в день | ежедневно | 1 694 ₽ | Найти билеты |
| Лондон — Барселона STN–BCN ежедневно | 132 рейса в месяц, до 5 в день | ежедневно | 1 683 ₽ | Найти билеты |
| Лондон — Будапешт STN–BUD ежедневно | 118 рейсов в месяц, до 4 в день | ежедневно | 2 728 ₽ | Найти билеты |
| Лондон — Милан STN–BGY ежедневно | 115 рейсов в месяц, до 4 в день | ежедневно | 1 713 ₽ | Найти билеты |
| Лондон — Краков STN–KRK ежедневно | 101 рейс в месяц, до 4 в день | ежедневно | 2 260 ₽ | Найти билеты |
| Лондон — Марракеш STN–RAK | 69 рейсов в месяц, RK 3556 и RK 7870 | — | 1 981 ₽ | Найти билеты |
Цены — минимальные найденные по маршруту за ближайшие два месяца по данным поиска авиабилетов (все перевозчики); обновлены 6 ноября 2026. Точную стоимость рейсов Ryanair смотрите в результатах поиска.
Цены на билеты
Бодрум — Лондон обходится от 9 720 ₽, Лондон — Дублин — от 1 694 ₽. Цены в таблице выше собраны по всем перевозчикам на направлении, поэтому к тарифу Ryanair они относятся не всегда. К самому тарифу почти всегда добавляются сборы: приоритет с двумя сумками, багаж, выбор места и процент за платёж картой. У Ryanair разрыв между базовой ценой и итоговой суммой больше, чем у обычных перевозчиков: например, билет может стоить 18,99 евро, а один только приоритет с двумя сумками — 17,50.
Когда дешевле лететь
Минимальные цены на маршруте Бодрум — Лондон по месяцам: дешевле всего — в октябре (от 6 125 ₽), дороже всего — в августе (от 15 256 ₽), разница — 149%.
Расписание рейсов Ryanair
| Рейс | Маршрут | Вылет | Прилёт | Дни | Самолёт |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 271 | Стенстед → Дублин | 06:30 | 07:50 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 203 | Стенстед → Дублин | 06:35 | 07:55 | 2, 9 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737-800 |
| FR 205 | Стенстед → Дублин | 06:35 | 07:55 | 31 октября, 7, 14 ноября, 5, 19, 26 декабря, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | Boeing 737-800 |
| FR 210 | Стенстед → Дублин | 06:45 | 08:05 | чт по 31.12, кроме 17.12 | Boeing 737-800 |
| FR 256 | Стенстед → Дублин | 06:45 | 08:05 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 203 | Стенстед → Дублин | 07:15 | 08:35 | ср по 24.03, кроме 16.12, 13.01, 20.01 | Boeing 737-800 |
| FR 256 | Стенстед → Дублин | 07:15 | 08:35 | вт по 23.03 | Boeing 737-800 |
| FR 463 | Стенстед → Дублин | 07:45 | 09:05 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 293 | Стенстед → Дублин | 08:15 | 09:35 | 31 октября, 7 ноября, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | Boeing 737-800 |
| FR 31 | Стенстед → Дублин | 08:20 | 09:40 | пн по 18.01 | Boeing 737-800 |
| FR 271 | Стенстед → Дублин | 08:30 | 09:50 | 30 октября, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | Boeing 737-800 |
| FR 31 | Стенстед → Дублин | 08:30 | 09:50 | вс по 21.03, кроме 06.12, 13.12, 20.12 | Boeing 737-800 |
| FR 205 | Стенстед → Дублин | 08:40 | 10:00 | ср с 11.11 по 24.03 | Boeing 737 |
| FR 31 | Стенстед → Дублин | 08:45 | 10:05 | 5, 12, 19, 26 ноября, 24 декабря | Boeing 737-800 |
| FR 203 | Стенстед → Дублин | 08:55 | 10:15 | вт по 23.03, кроме 22.12, 29.12 | Boeing 737 |
| FR 210 | Стенстед → Дублин | 10:30 | 11:50 | 30 октября, 6, 13 ноября, 4 декабря, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | Boeing 737 |
| FR 291 | Стенстед → Дублин | 10:35 | 11:55 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 287 | Стенстед → Дублин | 10:45 | 12:05 | сб по 27.03, кроме 28.11, 05.12 | Boeing 737-800 |
| FR 271 | Стенстед → Дублин | 10:50 | 12:10 | пн по 22.03, кроме 04.01 | Boeing 737 |
| FR 31 | Стенстед → Дублин | 11:50 | 13:10 | сб с 07.11 по 27.03, кроме 09.01 | Boeing 737 |
| FR 210 | Стенстед → Дублин | 12:05 | 13:25 | 3, 10, 17, 24 ноября, 22, 29 декабря, 5, 26 января, 2, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта | Boeing 737 |
| FR 203 | Стенстед → Дублин | 12:10 | 13:30 | чт по 25.03 | Boeing 737-800 |
| FR 205 | Стенстед → Дублин | 12:25 | 13:45 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 205 | Стенстед → Дублин | 12:30 | 13:50 | 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 18, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737 |
| FR 289 | Стенстед → Дублин | 12:30 | 13:50 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 31 | Стенстед → Дублин | 12:45 | 14:05 | ср по 24.03 | Boeing 737-800 |
| FR 203 | Стенстед → Дублин | 13:55 | 15:15 | 30 октября, 6 ноября, 18 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | Boeing 737-800 |
| FR 205 | Стенстед → Дублин | 14:00 | 15:20 | чт по 25.03, кроме 24.12, 31.12 | Boeing 737 |
| FR 271 | Стенстед → Дублин | 14:00 | 15:20 | 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября | Boeing 737 |
| FR 293 | Стенстед → Дублин | 14:05 | 15:25 | пн по 11.01, кроме 23.11, 07.12, 04.01 | Boeing 737-800 |
| FR 256 | Стенстед → Дублин | 14:10 | 15:30 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 205 | Стенстед → Дублин | 14:30 | 15:50 | вт по 23.03, кроме 22.12, 29.12 | Boeing 737 |
| FR 210 | Стенстед → Дублин | 14:30 | 15:50 | ср по 24.03 | Boeing 737-800 |
| FR 256 | Стенстед → Дублин | 15:30 | 16:50 | 31 октября, 7 ноября, 12, 19, 26 декабря, 2 января | Boeing 737-800 |
| FR 289 | Стенстед → Дублин | 15:40 | 17:00 | вс по 21.03, кроме 06.12, 13.12, 20.12 | Boeing 737-800 |
| FR 291 | Стенстед → Дублин | 16:00 | 17:20 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 289 | Стенстед → Дублин | 16:05 | 17:25 | 9, 16 ноября, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737 |
| FR 287 | Стенстед → Дублин | 16:55 | 18:15 | чт по 25.03, кроме 24.12 | Boeing 737-800 |
| FR 205 | Стенстед → Дублин | 17:00 | 18:20 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 287 | Стенстед → Дублин | 17:10 | 18:30 | пн по 22.03, кроме 28.12 | Boeing 737-800 |
| FR 287 | Стенстед → Дублин | 17:15 | 18:35 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 256 | Стенстед → Дублин | 18:15 | 19:35 | 5, 12 ноября, 3 декабря, 7, 14, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | Boeing 737-800 |
| FR 203 | Стенстед → Дублин | 18:40 | 20:00 | сб по 27.03, кроме 09.01, 16.01, 23.01 | Boeing 737-800 |
| FR 271 | Стенстед → Дублин | 18:45 | 20:05 | 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16 декабря, 6, 27 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | Boeing 737 |
| FR 31 | Стенстед → Дублин | 18:50 | 20:10 | 30 октября, 13, 17, 20, 24, 27 ноября, 4, 11, 18, 22, 29 декабря, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5 марта, … | Boeing 737-800 |
| FR 293 | Стенстед → Дублин | 19:05 | 20:25 | вс с 08.11 по 21.03, кроме 20.12, 14.03 | Boeing 737-800 |
| FR 289 | Стенстед → Дублин | 19:15 | 20:35 | сб по 27.03 | Boeing 737-800 |
| FR 291 | Стенстед → Дублин | 19:40 | 21:00 | пн по 22.03 | Boeing 737-800 |
| FR 210 | Стенстед → Дублин | 20:00 | 21:20 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 287 | Стенстед → Дублин | 20:10 | 21:30 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 289 | Стенстед → Дублин | 20:15 | 21:35 | чт по 25.03, кроме 12.11, 24.12 | Boeing 737-800 |
| FR 210 | Стенстед → Дублин | 20:25 | 21:45 | сб по 27.03 | Boeing 737-800 |
| FR 256 | Стенстед → Дублин | 20:30 | 21:50 | пн по 22.03, кроме 11.01, 18.01 | Boeing 737 |
| FR 256 | Стенстед → Дублин | 20:40 | 22:00 | ср по 24.03 | Boeing 737-800 |
| FR 271 | Стенстед → Дублин | 20:50 | 22:10 | 3, 10, 17, 24 ноября, 1, 8, 15 декабря, 19 января | Boeing 737 |
| FR 271 | Стенстед → Дублин | 21:45 | 23:05 | 5, 12 ноября, 3 декабря, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | Boeing 737-800 |
| FR 291 | Стенстед → Дублин | 21:50 | 23:10 | 31 октября, 7, 14 ноября, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | Boeing 737-800 |
| FR 203 | Стенстед → Дублин | 22:05 | 23:25 | 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 27 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 21 марта | Boeing 737 |
| FR 293 | Стенстед → Дублин | 22:25 | 23:45 | пт по 22.01, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 210 | Стенстед → Дублин | 22:35 | 23:55 | 2 ноября, 14, 21, 28 декабря, 4 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737-800 |
| FR 30 | Дублин → Стенстед | 06:20 | 07:40 | вс по 21.03, кроме 06.12, 13.12, 20.12 | Boeing 737-800 |
| FR 294 | Дублин → Стенстед | 06:30 | 07:50 | 31 октября, 7 ноября, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | Boeing 737-800 |
| FR 30 | Дублин → Стенстед | 06:30 | 07:50 | пн по 18.01 | Boeing 737-800 |
| FR 272 | Дублин → Стенстед | 06:45 | 08:05 | 30 октября, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | Boeing 737-800 |
| FR 204 | Дублин → Стенстед | 06:55 | 08:15 | ср с 11.11 по 24.03 | Boeing 737 |
| FR 30 | Дублин → Стенстед | 06:55 | 08:15 | 5, 12, 19, 26 ноября, 24 декабря | Boeing 737-800 |
| FR 202 | Дублин → Стенстед | 07:10 | 08:30 | вт по 23.03, кроме 22.12, 29.12 | Boeing 737 |
| FR 272 | Дублин → Стенстед | 08:15 | 09:35 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 202 | Дублин → Стенстед | 08:20 | 09:40 | 2, 9 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737-800 |
| FR 204 | Дублин → Стенстед | 08:20 | 09:40 | 31 октября, 7, 14 ноября, 5, 19, 26 декабря, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | Boeing 737-800 |
| FR 211 | Дублин → Стенстед | 08:30 | 09:50 | чт по 31.12, кроме 17.12 | Boeing 737-800 |
| FR 255 | Дублин → Стенстед | 08:30 | 09:50 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 202 | Дублин → Стенстед | 09:00 | 10:20 | ср по 24.03, кроме 16.12, 13.01, 20.01 | Boeing 737-800 |
| FR 255 | Дублин → Стенстед | 09:00 | 10:20 | вт по 23.03 | Boeing 737-800 |
| FR 272 | Дублин → Стенстед | 09:05 | 10:25 | пн по 22.03, кроме 04.01 | Boeing 737 |
| FR 462 | Дублин → Стенстед | 09:30 | 10:50 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 204 | Дублин → Стенстед | 10:40 | 12:00 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 290 | Дублин → Стенстед | 10:45 | 12:05 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 204 | Дублин → Стенстед | 12:15 | 13:35 | чт по 25.03, кроме 24.12, 31.12 | Boeing 737 |
| FR 211 | Дублин → Стенстед | 12:15 | 13:35 | 30 октября, 6, 13 ноября, 4 декабря, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | Boeing 737 |
| FR 292 | Дублин → Стенстед | 12:20 | 13:40 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 294 | Дублин → Стенстед | 12:20 | 13:40 | пн по 11.01, кроме 23.11, 07.12, 04.01 | Boeing 737-800 |
| FR 288 | Дублин → Стенстед | 12:30 | 13:50 | сб по 27.03, кроме 28.11, 05.12 | Boeing 737-800 |
| FR 204 | Дублин → Стенстед | 12:45 | 14:05 | вт по 23.03, кроме 22.12, 29.12 | Boeing 737 |
| FR 211 | Дублин → Стенстед | 12:45 | 14:05 | ср по 24.03 | Boeing 737-800 |
| FR 30 | Дублин → Стенстед | 13:35 | 14:55 | сб с 07.11 по 27.03, кроме 09.01 | Boeing 737 |
| FR 211 | Дублин → Стенстед | 13:50 | 15:10 | 3, 10, 17, 24 ноября, 22, 29 декабря, 5, 26 января, 2, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта | Boeing 737 |
| FR 202 | Дублин → Стенстед | 13:55 | 15:15 | чт по 25.03 | Boeing 737-800 |
| FR 290 | Дублин → Стенстед | 13:55 | 15:15 | вс по 21.03, кроме 06.12, 13.12, 20.12 | Boeing 737-800 |
| FR 204 | Дублин → Стенстед | 14:15 | 15:35 | 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 18, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737 |
| FR 292 | Дублин → Стенстед | 14:15 | 15:35 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 30 | Дублин → Стенстед | 14:30 | 15:50 | ср по 24.03 | Boeing 737-800 |
| FR 288 | Дублин → Стенстед | 15:25 | 16:45 | пн по 22.03, кроме 28.12 | Boeing 737-800 |
| FR 202 | Дублин → Стенстед | 15:40 | 17:00 | 30 октября, 6 ноября, 18 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | Boeing 737-800 |
| FR 272 | Дублин → Стенстед | 15:45 | 17:05 | 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября | Boeing 737 |
| FR 255 | Дублин → Стенстед | 15:55 | 17:15 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 255 | Дублин → Стенстед | 16:30 | 17:50 | 5, 12 ноября, 3 декабря, 7, 14, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | Boeing 737-800 |
| FR 30 | Дублин → Стенстед | 17:05 | 18:25 | пт по 26.03, кроме 06.11, 25.12, 01.01 | Boeing 737-800 |
| FR 255 | Дублин → Стенстед | 17:15 | 18:35 | 31 октября, 7 ноября, 12, 19, 26 декабря, 2 января | Boeing 737-800 |
| FR 294 | Дублин → Стенстед | 17:20 | 18:40 | вс с 08.11 по 21.03, кроме 20.12, 14.03 | Boeing 737-800 |
| FR 290 | Дублин → Стенстед | 17:50 | 19:10 | 9, 16 ноября, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737 |
| FR 288 | Дублин → Стенстед | 18:40 | 20:00 | чт по 25.03, кроме 24.12 | Boeing 737-800 |
| FR 204 | Дублин → Стенстед | 18:45 | 20:05 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 255 | Дублин → Стенстед | 18:45 | 20:05 | 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта, 1 апреля, … | Boeing 737 |
| FR 255 | Дублин → Стенстед | 18:55 | 20:15 | ср по 24.03 | Boeing 737-800 |
| FR 272 | Дублин → Стенстед | 18:55 | 20:15 | 3, 10, 17, 24 ноября, 1, 8, 15 декабря, 19 января | Boeing 737 |
| FR 288 | Дублин → Стенстед | 19:00 | 20:20 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 272 | Дублин → Стенстед | 20:00 | 21:20 | 5, 12 ноября, 3 декабря, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | Boeing 737-800 |
| FR 292 | Дублин → Стенстед | 20:00 | 21:20 | 31 октября, 7, 14 ноября, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | Boeing 737-800 |
| FR 202 | Дублин → Стенстед | 20:20 | 21:40 | 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 27 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 21 марта | Boeing 737 |
| FR 202 | Дублин → Стенстед | 20:30 | 21:50 | сб по 27.03, кроме 09.01, 16.01, 23.01 | Boeing 737-800 |
| FR 272 | Дублин → Стенстед | 20:30 | 21:50 | 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16 декабря, 6, 27 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | Boeing 737 |
| FR 30 | Дублин → Стенстед | 20:35 | 21:55 | 3, 10 ноября, 1, 8, 15 декабря, 5 января, 2, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта | Boeing 737 |
| FR 294 | Дублин → Стенстед | 20:40 | 22:00 | пт по 22.01, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 211 | Дублин → Стенстед | 20:50 | 22:10 | 2 ноября, 14, 21, 28 декабря, 4 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737-800 |
| FR 290 | Дублин → Стенстед | 21:00 | 22:20 | сб по 27.03 | Boeing 737-800 |
| FR 292 | Дублин → Стенстед | 21:25 | 22:45 | пн по 22.03 | Boeing 737-800 |
| FR 211 | Дублин → Стенстед | 21:45 | 23:05 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 288 | Дублин → Стенстед | 21:55 | 23:15 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 290 | Дублин → Стенстед | 22:00 | 23:20 | чт по 25.03, кроме 12.11, 24.12 | Boeing 737-800 |
| FR 211 | Дублин → Стенстед | 22:10 | 23:30 | сб по 27.03 | Boeing 737-800 |
| FR 8230 | Стенстед → Эль-Прат | 08:10 | 11:20 | 3, 10 ноября, 1, 8, 15, 22, 29 декабря, 5 января, 2, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта | Boeing 737-800 |
| FR 9044 | Стенстед → Эль-Прат | 08:20 | 11:30 | вс по 24.01, кроме 15.11, 22.11 | Boeing 737-800 |
| FR 8230 | Стенстед → Эль-Прат | 09:20 | 12:30 | 2, 9 ноября, 14, 21, 28 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737-800 |
| FR 9014 | Стенстед → Эль-Прат | 09:20 | 12:30 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 9014 | Стенстед → Эль-Прат | 09:45 | 12:55 | 30 октября, 6, 13, 27 ноября, 4, 11, 18 декабря, 1 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | Boeing 737-800 |
| FR 9810 | Стенстед → Эль-Прат | 09:45 | 12:55 | сб по 27.03, кроме 09.01, 16.01 | Boeing 737-800 |
| FR 8230 | Стенстед → Эль-Прат | 10:05 | 13:15 | ср с 11.11 по 24.03, кроме 18.11, 25.11 | Boeing 737-800 |
| FR 8216 | Стенстед → Эль-Прат | 10:50 | 14:00 | чт по 25.03, кроме 19.11, 26.11 | Boeing 737-800 |
| FR 8216 | Стенстед → Эль-Прат | 12:20 | 15:30 | 1, 8, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта | Boeing 737-800 |
| FR 9044 | Стенстед → Эль-Прат | 13:00 | 16:10 | пт по 26.03, кроме 20.11, 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 8214 | Стенстед → Эль-Прат | 13:15 | 16:25 | пн по 14.12 | Boeing 737-800 |
| FR 8214 | Стенстед → Эль-Прат | 13:25 | 16:35 | 3, 10, 17, 24 ноября | Boeing 737 |
| FR 9014 | Стенстед → Эль-Прат | 14:30 | 17:40 | сб с 07.11 по 27.03, кроме 21.11, 12.12 | Boeing 737-800 |
| FR 8230 | Стенстед → Эль-Прат | 14:50 | 18:00 | 5, 12, 19, 26 ноября, 17 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | Boeing 737-800 |
| FR 8214 | Стенстед → Эль-Прат | 15:05 | 18:15 | 4, 11 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря, 6, 27 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | Boeing 737-800 |
| FR 8216 | Стенстед → Эль-Прат | 15:30 | 18:40 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 8230 | Стенстед → Эль-Прат | 15:40 | 18:50 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 9810 | Стенстед → Эль-Прат | 16:00 | 19:10 | 2, 9, 30 ноября, 21, 28 декабря, 4, 11, 18 января | Boeing 737-800 |
| FR 8230 | Стенстед → Эль-Прат | 16:55 | 20:05 | 31 октября, 7, 14, 28 ноября, 5, 12, 19 декабря, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | Boeing 737-800 |
| FR 8216 | Стенстед → Эль-Прат | 17:25 | 20:35 | 2, 9, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737-800 |
| FR 8230 | Стенстед → Эль-Прат | 18:10 | 21:20 | 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18 декабря, 1 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | Boeing 737-800 |
| FR 8214 | Стенстед → Эль-Прат | 19:10 | 22:20 | 5, 12 ноября, 17, 31 декабря, 7 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | Boeing 737-800 |
| FR 8216 | Стенстед → Эль-Прат | 19:45 | 22:55 | сб по 02.01, кроме 21.11, 05.12, 12.12 | Boeing 737-800 |
| FR 9014 | Стенстед → Эль-Прат | 19:55 | 23:05 | 2, 9, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737-800 |
| FR 8216 | Стенстед → Эль-Прат | 20:45 | 23:55 | 3 ноября, 1, 8, 15 декабря, 5 января, 2, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта | Boeing 737 |
| FR 8214 | Стенстед → Эль-Прат | 21:00 | 00:10 | 31 октября, 7, 14, 28 ноября, 5, 12, 26 декабря, 2 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | Boeing 737-800 |
| FR 8214 | Стенстед → Эль-Прат | 21:15 | 00:25 | 30 октября, 6, 13, 27 ноября | Boeing 737-800 |
| FR 8214 | Стенстед → Эль-Прат | 21:35 | 00:45 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 9044 | Стенстед → Эль-Прат | 21:35 | 00:45 | 2, 9, 16, 23 ноября, 21, 28 декабря | Boeing 737 |
| FR 9044 | Стенстед → Эль-Прат | 21:45 | 00:55 | 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 2 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | Boeing 737-800 |
| FR 8231 | Эль-Прат → Стенстед | 06:20 | 07:45 | 3, 10 ноября, 1, 8, 15, 22, 29 декабря, 5 января, 2, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта | Boeing 737-800 |
| FR 9045 | Эль-Прат → Стенстед | 06:30 | 07:55 | вс по 24.01, кроме 15.11, 22.11 | Boeing 737-800 |
| FR 8231 | Эль-Прат → Стенстед | 07:30 | 08:55 | 2, 9 ноября, 14, 21, 28 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737-800 |
| FR 9015 | Эль-Прат → Стенстед | 07:30 | 08:55 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 9015 | Эль-Прат → Стенстед | 07:55 | 09:20 | 30 октября, 6, 13, 27 ноября, 4, 11, 18 декабря, 1 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | Boeing 737-800 |
| FR 9811 | Эль-Прат → Стенстед | 07:55 | 09:20 | сб по 27.03, кроме 09.01, 16.01 | Boeing 737-800 |
| FR 8231 | Эль-Прат → Стенстед | 08:15 | 09:40 | ср с 11.11 по 24.03, кроме 18.11, 25.11 | Boeing 737-800 |
| FR 8217 | Эль-Прат → Стенстед | 09:00 | 10:25 | чт по 25.03, кроме 19.11, 26.11 | Boeing 737-800 |
| FR 8217 | Эль-Прат → Стенстед | 10:30 | 11:55 | 1, 8, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта | Boeing 737-800 |
| FR 9045 | Эль-Прат → Стенстед | 11:10 | 12:35 | пт по 26.03, кроме 20.11, 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 8215 | Эль-Прат → Стенстед | 11:25 | 12:50 | пн по 14.12 | Boeing 737-800 |
| FR 8215 | Эль-Прат → Стенстед | 11:35 | 13:00 | 3, 10, 17, 24 ноября | Boeing 737 |
| FR 9015 | Эль-Прат → Стенстед | 12:20 | 13:45 | сб с 07.11 по 27.03, кроме 21.11, 12.12 | Boeing 737-800 |
| FR 8231 | Эль-Прат → Стенстед | 13:00 | 14:25 | 5, 12, 19, 26 ноября, 17 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | Boeing 737-800 |
| FR 8215 | Эль-Прат → Стенстед | 13:15 | 14:40 | 4, 11 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря, 6, 27 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | Boeing 737-800 |
| FR 8217 | Эль-Прат → Стенстед | 13:40 | 15:05 | пт по 26.03, кроме 25.12 | Boeing 737-800 |
| FR 8231 | Эль-Прат → Стенстед | 13:50 | 15:15 | вс по 21.03 | Boeing 737-800 |
| FR 9811 | Эль-Прат → Стенстед | 14:10 | 15:35 | 2, 9, 30 ноября, 21, 28 декабря, 4, 11, 18 января | Boeing 737-800 |
| FR 8231 | Эль-Прат → Стенстед | 15:05 | 16:30 | 31 октября, 7, 14, 28 ноября, 5, 12, 19 декабря, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | Boeing 737-800 |
| FR 8217 | Эль-Прат → Стенстед | 15:35 | 17:00 | 2, 9, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | Boeing 737-800 |
