Обновлено: 26 августа 2026
«Россия» строит сеть вокруг петербургского Пулково и московского Внуково: в 2026 году это 46 городов в 39 регионах. Компания выполняет как собственные рейсы под кодом FV, так и рейсы группы «Аэрофлот» под кодом SU. Основа расписания — внутренние линии по всей стране плюс направления в дружественные страны; часть социально значимых рейсов группы, включая «плоские» тарифы на Дальний Восток, тоже приходится на «Россию».
Направления Rossiya Airlines
| Маршрут | Частота | Билеты от | |
|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург — Сочи LED–AER | ежедневно, несколько рейсов в день | 9 682 ₽ | Найти билеты |
| Санкт-Петербург — Владивосток LED–VVO | «плоский» тариф из Санкт-Петербурга | 24 958 ₽ | Найти билеты |
| Санкт-Петербург — Калининград LED–KGD | ежедневно, несколько рейсов в день | 4 514 ₽ | Найти билеты |
| Санкт-Петербург — Екатеринбург LED–SVX | ежедневно | 4 905 ₽ | Найти билеты |
| Москва — Сочи VKO–AER | ежедневно | 3 791 ₽ | Найти билеты |
| Санкт-Петербург — Анталья LED–AYT | сезонно | 14 773 ₽ | Найти билеты |
| Санкт-Петербург — Казань LED–KZN | ежедневно | 5 348 ₽ | Найти билеты |
| Санкт-Петербург — Минеральные Воды LED–MRV | несколько раз в неделю | 5 674 ₽ | Найти билеты |
Цены — минимальные найденные по маршруту за ближайшие два месяца по данным поиска авиабилетов (все перевозчики); обновлены 21 сентября 2026. Точную стоимость рейсов Rossiya Airlines смотрите в результатах поиска.
Цены на билеты
В таблице ниже — минимальные цены по популярным маршрутам «России» на ближайшие даты; они обновляются автоматически и показывают самое дешёвое предложение, включая рейсы других авиакомпаний. На «плоских» и субсидированных направлениях цена ниже рыночной и от сезона не зависит. Как стоимость меняется по месяцам, видно на графике сезонности под таблицей.
Когда дешевле лететь
Минимальные цены на маршруте Санкт-Петербург — Сочи по месяцам: дешевле всего — в сентябре (от 5 290 ₽), дороже всего — в июле (от 34 485 ₽), разница — 552%.
Расписание рейсов Rossiya Airlines
| Рейс | Маршрут | Вылет | Прилёт | Самолёт |
|---|---|---|---|---|
| FV 6564 | Сочи → Пулково | 13:55 | 18:10 | Airbus A320 |
| FV 6570 | Сочи → Пулково | 16:10 | 20:25 | Airbus A319 |
| FV 6560 | Сочи → Пулково | 17:35 | 21:50 | Airbus А320 |
| FV 6566 | Сочи → Пулково | 20:45 | 01:00 | Airbus A319 |
| FV 6328 | Храброво → Пулково | 07:00 | 09:55 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6334 | Храброво → Пулково | 08:00 | 10:55 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6324 | Храброво → Пулково | 10:25 | 13:20 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6336 | Храброво → Пулково | 16:40 | 19:35 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6330 | Храброво → Пулково | 18:40 | 21:35 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6326 | Храброво → Пулково | 20:10 | 23:05 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6332 | Храброво → Пулково | 21:50 | 00:35 | Airbus A319 |
| FV 6596 | Казань → Пулково | 09:40 | 12:05 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6594 | Казань → Пулково | 12:55 | 15:10 | Airbus A319 |
| FV 6600 | Казань → Пулково | 22:30 | 00:50 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6563 | Пулково → Сочи | 08:20 | 12:55 | Airbus A320 |
| FV 6569 | Пулково → Сочи | 10:30 | 15:05 | Airbus A319 |
| FV 6559 | Пулково → Сочи | 12:00 | 16:35 | Airbus А320 |
| FV 6565 | Пулково → Сочи | 15:10 | 19:40 | Airbus A319 |
| FV 6333 | Пулково → Храброво | 06:20 | 07:10 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6323 | Пулково → Храброво | 08:35 | 09:25 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6335 | Пулково → Храброво | 14:50 | 15:40 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6329 | Пулково → Храброво | 16:50 | 17:40 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6325 | Пулково → Храброво | 18:25 | 19:10 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6331 | Пулково → Храброво | 20:10 | 21:00 | Airbus A319 |
| FV 6327 | Пулково → Храброво | 22:50 | 23:45 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6595 | Пулково → Казань | 06:30 | 08:40 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6593 | Пулково → Казань | 09:50 | 12:00 | Airbus A319 |
| FV 6599 | Пулково → Казань | 19:10 | 21:30 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6355 | Пулково → Минеральные Воды | 08:55 | 13:00 | Airbus A320 |
| FV 6353 | Пулково → Минеральные Воды | 11:35 | 15:40 | Airbus A320 |
| FV 6401 | Пулково → Кольцово | 00:20 | 05:05 | Airbus A320 |
| FV 6417 | Пулково → Кольцово | 13:10 | 18:00 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6403 | Пулково → Кольцово | 18:05 | 22:50 | Airbus A319 |
| FV 6356 | Минеральные Воды → Пулково | 14:00 | 17:55 | Airbus A320 |
| FV 6354 | Минеральные Воды → Пулково | 16:40 | 20:35 | Airbus A320 |
| FV 6402 | Кольцово → Пулково | 06:10 | 07:05 | Airbus A320 |
| FV 6418 | Кольцово → Пулково | 19:00 | 19:55 | Сухой Суперджет 100 |
| FV 6404 | Кольцово → Пулково | 23:40 | 00:30 | Airbus A319 |
Время местное для каждого аэропорта. Расписание по данным на 21 сентября 2026, без учёта фактических задержек. Данные предоставлены сервисом Яндекс Расписания.
Внутренние рейсы и «плоские» тарифы из Петербурга
Главное преимущество «России» для жителей Северо-Запада — прямые рейсы из Пулково, минуя Москву: в Сочи, Калининград, Екатеринбург, на юг и в города Сибири. По «плоским» тарифам группы «Аэрофлот» из Санкт-Петербурга летают во Владивосток — фиксированная круглогодичная цена, которая не растёт в высокий сезон. Отдельно продаются субсидированные билеты для льготных категорий пассажиров.
Международные направления
Международная сеть «России» держится на дружественных странах и курортных направлениях — Турция (Анталья), а также рейсы группы в другие страны Ближнего Востока и Азии. Прямых рейсов в Евросоюз, Великобританию и США нет. На высокоспросных курортных линиях «Россия» ставит широкофюзеляжные Boeing 747 и 777, способные перевезти за раз много пассажиров.
Пересадка и рейсы группы «Аэрофлот»
«Россия» — часть группы «Аэрофлот», поэтому её рейсы стыкуются с рейсами «Аэрофлота» и «Победы» по единому билету: регистрация оформляется на все сегменты, багаж следует до конечного пункта, мили начисляются в общую программу «Аэрофлот Бонус». Учитывайте, что «Аэрофлот» базируется в Шереметьеве, а «Россия» — в Пулково и Внукове: при стыковке в Москве возможен переезд между аэропортами. Комфортный запас на пересадку — от 2 часов.